Bayern Munich, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, luôn tự hào về đội hình đa dạng và đầy tài năng của mình. Năm 2023 không phải ngoại lệ, với sự hiện diện của những cầu thủ xuất sắc từ nhiều quốc gia khác nhau. Điều này cho thấy sự đa dạng về vị trí và nguồn gốc quốc tịch trong đội hình Bayern Munich. Dưới đây, Nhân Trọng Hà sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách các cầu thủ Bayern Munich trong năm 2023.
Câu lạc bộ bóng đá Bayern Munich, thường được gọi là FC Bayern Munich hoặc đơn giản là Bayern Munich, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Đức có trụ sở tại Munich, Bavaria. Câu lạc bộ được thành lập vào ngày 27 tháng 2 năm 1900, và là câu lạc bộ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Đức, với tổng cộng 29 danh hiệu vô địch giải vô địch, 19 Cúp DFB và năm chiếc ngôi vương UEFA Champions League, cùng với nhiều cúp khác cả trong nước và quốc tế. Nhưng điều làm cho họ nổi bật so với các đội bóng khác như Real Madrid, Barcelona và Manchester United chính là quy mô đông đảo của người hâm mộ.
Những ngôi sao Bayern Munich tự hào với không ít hơn 290,000 thành viên chính thức của câu lạc bộ, đứng trên 100,000 thành viên so với đối thủ lớn Benfica và Barca. Năm đội đứng đầu về số lượng thành viên bao gồm các đối thủ Bundesliga là Borussia Dortmund và Schalke, cả hai đội đều có hơn 150,000 thành viên.
Danh sách cầu thủ Bayern Munich mùa giải 2023
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Quốc tịch |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Neuer | Thủ môn | 27/03/1986 | Germany |
26 | Sven Ulreich | Thủ môn | 03/08/1988 | Germany |
43 | Tom Hulsmann | Thủ môn | 11/04/2004 | Germany |
18 | Daniel Peretz | Thủ môn | 10/07/2000 | Israel |
37 | Luca Denk | Hậu vệ | 02/03/2003 | Germany |
41 | Frans Kratzig | Hậu vệ | 14/01/2003 | Germany |
2 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 27/10/1998 | France |
3 | Kim Min Jae | Hậu vệ | 15/11/1996 | Hàn Quốc |
40 | Noussair Mazraoui | Hậu vệ | 14/11/1997 | Morocco |
4 | Matthijs de Ligt | Hậu vệ | 12/08/1999 | Netherlands |
22 | Raphael Guerreiro | Hậu vệ | 22/12/1993 | Portugal |
28 | Tarek Buchmann | Hậu vệ | 28/02/2005 | Germany |
19 | Alphonso Davies | Hậu vệ | 02/11/2000 | Canada |
8 | Leon Goretzka | Tiền vệ | 06/02/1995 | Germany |
6 | Joshua Kimmich | Tiền vệ | 08/02/1995 | Germany |
27 | Konrad Laimer | Tiền vệ | 27/05/1997 | Áo |
42 | Jamal Musiala | Tiền vệ | 26/02/2003 | Germany |
45 | Aleksandar Pavlovic | Tiền vệ | 03/05/2004 | Germany |
46 | Taichi Fukui | Tiền vệ | 15/07/2004 | Nhật Bản |
39 | Mathys Tel | Tiền đạo | 27/04/2005 | France |
9 | Harry Kane | Tiền đạo | 28/07/1993 | Anh |
25 | Thomas Muller | Tiền đạo | 13/09/1989 | Germany |
11 | Kingsley Coman | Tiền đạo | 13/06/1996 | France |
7 | Serge Gnabry | Tiền đạo | 14/07/1995 | Germany |
10 | Leroy Sane | Tiền đạo | 11/01/1996 | Germany |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Tiền đạo | 23/03/1989 | Cameroon |
Danh sách cầu thủ Bayern Munich năm 2023 là một minh chứng cho sự đa dạng và đẳng cấp của câu lạc bộ này. Đội hình năm nay đang chứng tỏ rằng họ đã sẵn sàng cho những thử thách lớn trong tương lai, và hâm mộ của Bayern Munich trên khắp thế giới đang mong chờ những thành công lớn mà những ngôi sao này sẽ mang về cho câu lạc bộ.