Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về Đội tuyển Pháp 2023-2024, với danh sách chi tiết về các cầu thủ nổi bật và những người đang góp phần quan trọng trong hành trình chinh phục các danh hiệu lớn trong thế giới bóng đá. Hãy cùng khám phá chi tiết về từng cầu thủ Pháp và xem liệu họ có thể mang về những thành công lớn cho đội bóng quốc gia của mình hay không.
Một số điểm nhấn của danh sách cầu thủ Pháp 2023
Với nguồn lực lớn, tài năng và sự đa dạng trong đội hình, Les Bleus đã liên tục ghi dấu ấn tại các sự kiện lớn như World Cup và Euro. Đội bóng này không chỉ nổi tiếng với sự chắc chắn của các hậu vệ mà còn với những cầu thủ tấn công sáng tạo và hiệu quả. Phải kể đến như Kylian Mbappé tiếp tục là thủ lĩnh của đội bóng, Antoine Griezmann đã trở lại phong độ tốt nhất sau một mùa giải thất vọng ở Barcelona. Cầu thủ 32 tuổi này là một nhân tố quan trọng trong lối chơi của Pháp…
Sự hòa quyện giữa các tài năng trẻ và kinh nghiệm đã tạo ra một đội tuyển mạnh mẽ, luôn làm khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào. Với tinh thần đoàn kết và sự cam kết với thành công, Đội tuyển Pháp không chỉ là niềm tự hào của người dân Pháp mà còn là nguồn cảm hứng cho những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Danh sách cầu thủ Pháp mùa giải 2023
Dưới đây là danh sách cầu thủ Pháp
Số áo | Cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Thủ môn | 26/12/1986 | Tottenham |
16 | Steve Mandanda | Thủ môn | 28/03/1985 | Rennais |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 27/02/1993 | West Ham |
2 | Benjamin Pavard | Hậu vệ | 28/03/1996 | Inter Milan |
18 | Dayot Upamecano | Hậu vệ | 27/10/1998 | Bayern Munich |
24 | Ibrahima Konate | Hậu vệ | 25/05/1999 | Liverpool |
3 | Axel Disasi | Hậu vệ | 11/03/1998 | Chelsea |
22 | Theo Hernandez | Hậu vệ | 06/10/1997 | AC Milan |
5 | Jules Kounde | Hậu vệ | 12/11/1998 | Barcelona |
21 | Lucas Hernandez | Hậu vệ | 14/02/1996 | PSG |
17 | William Saliba | Hậu vệ | 24/03/2001 | Arsenal |
13 | Youssouf Fofana | Tiền vệ | 10/01/1999 | Monaco |
15 | Jordan Veretout | Tiền vệ | 01/03/1993 | Marseille |
8 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ | 27/01/2000 | Real Madrid |
6 | Matteo Guendouzi | Tiền vệ | 14/04/1999 | Lazio |
25 | Eduardo Camavinga | Tiền vệ | 10/11/2002 | Real Madrid |
14 | Adrien Rabiot | Tiền vệ | 03/04/1995 | Juventus |
10 | Kylian Mbappe | Tiền đạo | 20/12/1998 | PSG |
26 | Marcus Thuram | Tiền đạo | 06/08/1997 | Inter Milan |
12 | Randal Kolo Muani | Tiền đạo | 05/12/1998 | PSG |
20 | Kingsley Coman | Tiền đạo | 13/06/1996 | Bayern Munich |
11 | Ousmane Dembele | Tiền đạo | 15/05/1997 | PSG |
7 | Antoine Griezmann | Tiền đạo | 21/03/1991 | Atletico Madrid |
9 | Olivier Giroud | Tiền đạo | 30/09/1986 | AC Milan |
Với những cầu thủ chất lượng trong tay, HLV Deschamps có thể xây dựng một đội hình mạnh mẽ và cạnh tranh cho những danh hiệu cao quý.