Bóng đá Ecuador là một trong những đội tuyển quốc gia nổi tiếng ở khu vực Nam Mỹ. Những cầu thủ Ecuador với kỹ thuật điêu luyện và đôi chân tài năng làm nên niềm tự hào của đất nước. Bài viết này sẽ đưa bạn qua một hành trình khám phá danh sách những ngôi sao bóng đá Ecuador đang cống hiến cho bóng đá của quốc gia này nhé.
Danh sách cầu thủ Ecuador mùa giải 2023/24
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh |
1 | Hernan Galindez | Thủ môn | 30/03/1987 |
12 | Moises Ramirez | Thủ môn | 09/09/2000 |
22 | Alexander Dominguez | Thủ môn | 05/06/1987 |
7 | Pervis Estupinan | Hậu vệ | 21/01/1998 |
3 | Piero Hincapie | Hậu vệ | 09/01/2002 |
2 | Felix Torres | Hậu vệ | 11/01/1997 |
4 | Robert Arboleda | Hậu vệ | 22/10/1991 |
18 | Diego Palacios | Hậu vệ | 12/07/1999 |
14 | Xavier Arreaga | Hậu vệ | 28/09/1994 |
17 | Angelo Preciado | Hậu vệ | 18/02/1998 |
6 | Willian Pacho | Hậu vệ | 16/10/2001 |
25 | Jackson Porozo | Hậu vệ | 04/08/2000 |
5 | Jose Cifuentes | Tiền vệ | 12/03/1999 |
15 | Angel Mena | Tiền vệ | 21/01/1988 |
16 | Jeremy Sarmiento | Tiền vệ | 16/06/2002 |
19 | Gonzalo Plata | Tiền vệ | 01/11/2000 |
20 | Jhegson Mendez | Tiền vệ | 26/04/1997 |
21 | Alan Franco | Tiền vệ | 21/08/1998 |
23 | Moises Caicedo | Tiền vệ | 02/11/2001 |
8 | Carlos Gruezo | Tiền vệ | 19/04/1995 |
24 | Djorkaeff Reasco | Tiền đạo | 18/01/1999 |
10 | Romario Ibarra | Tiền đạo | 24/09/1994 |
11 | Michael Estrada | Tiền đạo | 07/04/1996 |
13 | Enner Valencia | Tiền đạo | 04/11/1989 |
9 | Ayrton Preciado | Tiền đạo | 17/07/1994 |
26 | Kevin Rodriguez | Tiền đạo | 04/03/2000 |
Bài viết trên đây, Nhân Trọng Hà đã giới thiệu chi tiết đến các bạn danh sách cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia Ecuador. Với việc sở hữu những cầu thủ này, Ecuador có thể tự tin thi đấu và tranh tài với các giải thưởng mong ước. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và ủng hộ hết mình cầu thủ tài năng này nhé.
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây: Cầu thủ Ecuador 2023/24