Manchester United, một trong những câu lạc bộ bóng đá lừng danh thế giới, luôn là nguồn cảm hứng và đề tài thú vị cho người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh. Mùa giải mới hứa hẹn nhiều điều thú vị khi đội bóng đang chạy đua để chinh phục các danh hiệu quan trọng. Hãy cùng Nhân Trọng Hà tìm hiểu về các cầu thủ MU và vị trí mà họ sẽ đảm nhiệm trong mùa giải này.
Manchester United, thường được gọi là Man United hoặc đơn giản là MU, là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu và nổi tiếng trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1878, Manchester United có trụ sở tại thành phố Manchester, Anh Quốc, và sân vận động chính của họ là Old Trafford, một trong những sân vận động huyền thoại và nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá.
Manchester United đã giành nhiều danh hiệu lớn và nổi tiếng trong sự tồn tại của họ, bao gồm 20 chức vô địch Premier League, 12 Cup FA, 5 Cúp Liên đoàn Anh, và 3 danh hiệu UEFA Champions League. Với đẳng cấp, truyền thống và sự đam mê không giới hạn, Man United luôn có một đội hình mạnh mẽ và là một đối thủ đáng gờm trên mọi đấu trường.
Danh sách cầu thủ MU mùa giải 2023/2024
Đây là danh sách cầu thủ đội bóng Manchester United trong mùa giải 2023/2024, mỗi cầu thủ đều có vai trò quan trọng trong hành trình của đội bóng.
Tên | Số Áo | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
---|---|---|---|---|
Tom Heaton | 22 | Thủ Môn | 15/04/1986 | Anh |
Altay Bayindir | 1 | Thủ Môn | 14/04/1998 | Turkey |
Andre Onana | 24 | Thủ Môn | 02/04/1996 | Cameroon |
Sergio Reguilon | 15 | Hậu Vệ | 16/12/1996 | Spain |
Tyrell Malacia | 12 | Hậu Vệ | 17/08/1999 | Netherlands |
Lisandro Martinez | 6 | Hậu Vệ | 18/01/1998 | Argentina |
Raphael Varane | 19 | Hậu Vệ | 25/04/1993 | France |
Jonny Evans | 35 | Hậu Vệ | 03/01/1988 | Ireland |
Luke Shaw | 23 | Hậu Vệ | 12/07/1985 | Anh |
Diogo Dalot | 20 | Hậu Vệ | 18/03/1999 | Portugal |
Victor Lindelof | 2 | Hậu Vệ | 17/07/1994 | Thụy Điển |
Harry Maguire | 5 | Hậu Vệ | 05/03/1993 | Anh |
Aaron Wan-Bissaka | 29 | Hậu Vệ | 26/11/1997 | Anh |
Bruno Fernandes | 8 | Tiền Vệ | 08/09/1994 | Portugal |
Donny Van de Beek | 34 | Tiền Vệ | 18/04/1997 | Netherlands |
Scott McTominay | 39 | Tiền Vệ | 08/12/1996 | Anh |
Casemiro | 18 | Tiền Vệ | 23/02/1992 | Brazil |
Kobbie Mainoo | 37 | Tiền Vệ | 19/04/2005 | Anh |
Mason Mount | 7 | Tiền Vệ | 10/01/1999 | Anh |
Christian Eriksen | 14 | Tiền Vệ | 14/02/1992 | Denmark |
Shola Shoretire | 47 | Tiền Vệ | 02/02/2004 | Anh |
Sofyan Amrabat | 4 | Tiền Vệ | 21/08/1996 | Morocco |
Hannibal Mejbri | 46 | Tiền Vệ | 21/01/2003 | Tunisia |
Amad Diallo | 16 | Tiền Đạo | 11/07/2002 | Bờ Biển Ngà |
Anthony Martial | 9 | Tiền Đạo | 05/12/1995 | France |
Alejandro Garnacho | 17 | Tiền Đạo | 01/07/2004 | Argentina |
Antony | 21 | Tiền Đạo | 24/02/2000 | Brazil |
Rasmus Hojlund | 11 | Tiền Đạo | 04/02/2003 | Denmark |
Jadon Sancho | 25 | Tiền Đạo | 25/03/2000 | Anh |
Marcus Rashford | 10 | Tiền Đạo | 31/10/1997 | Anh |
Facundo Pellistri | 28 | Tiền Đạo | 20/12/2001 | Uruguay |
Danh sách cầu thủ của Manchester United mùa giải 2023/2024 là một minh chứng về sự đa dạng và chất lượng trong đội hình của đội bóng này. Với sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm, đội bóng đầy tiềm năng này đã sẵn sàng để đối đầu với mọi thách thức trong mùa giải năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và theo dõi những trận đấu sôi động và những bàn thắng đầy kỷ niệm mà các cầu thủ của Manchester United.